模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,角色,权限,邮箱,手机号码 |
商品管理 | 商品名称,商品编码,规格,单位,价格,库存,商品图片,商品描述 |
订单管理 | 订单编号,下单时间,支付方式,收货地址,订单状态,订单总金额,运费,商品列表,订单备注 |
库存管理 | 库存编号,商品名称,库存数量,入库时间,出库时间,负责人,备注 |
采购管理 | 采购编号,供应商名称,联系人,联系电话,商品名称,数量,单价,总价,采购时间,备注 |
销售管理 | 销售编号,客户名称,联系人,联系电话,商品名称,数量,单价,总价,销售时间,备注 |
财务管理 | 总账,明细账,财务报表,收支明细,收入,支出,资产负债表,利润表,现金流量表 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,联系人,联系电话,仓库地址,备注 |
物流管理 | 寄送物品,收件人,发件人,寄件时间,到件时间,承运商,物流费用,物流方式,物流编号,备注 |
CRM客户关系管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,备注,客户,级,客户来源,客户需求 |
服务售后管理 | 服务编号,客户名称,售后问题,处理人员,处理时间,处理结果,服务评价,售后费用 |
积分管理 | 积分编号,会员名称,消费金额,获得积分,兑换礼品,获得时间,兑换时间,积分余额,备注 |
社交管理 | 用户昵称,头像,朋友圈,留言,私信,关注,粉丝,好友,相册,动态,群聊,兴趣标签 |
知识库管理 | 知识编号,知识标题,知识描述,知识分类,知识来源,知识作者,浏览次数,点赞次数,分享次数,评论数,附件 |
HR人力资源管理 | 员工编号,姓名,性别,出生年月,部门,岗位,入职时间,联系电话,邮箱,工资,绩效,社保,公积金,福利,考勤记录 |
资源管理 | 资源编号,资源名称,资源类型,资源链接,关键词,描述,收藏时间,资源分类,资源来源,资源评价 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目简介,项目周期,项目负责人,参与人员,任务列表,任务状态,任务进度,任务备注 |
员工培训模块 | 课程编号,课程名称,培训类型,培训机构,授课讲师,培训时间,培训地点,培训费用,培训人员,培训成果 |
内部通知模块 | 通知编号,通知标题,通知内容,通知方式,通知时间,通知人员,通知状态,附件,备注 |
非法信息监测模块 | 信息编号,信息来源,信息类型,信息内容,发布时间,监测状态,处理进度,处理人员,处理方式,处理结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |